ظرفیت ماشین باربری
در این مطلب به ظرفیت ماشین های باربری می پردازیم. ظرفیت خاور, ظرفیت کامیون تک, ظرفیت کامیون جفت و ظرفیت تریلی از جمله ماشین های حمل بار هستند که در ادامه به طور خلاصه در مورد آنها اطلاعاتی برای شما ارائه شده است. ما در مورد انواع کامیون در مطلبی با همین نام اطلاعات جامعی ارائه کرده ایم.
در صورت درخواست حمل بار از تهران با انواع خودرو با بهترین نرخ حمل می توانید با شماره ۰۲۱۸۸۹۲۶۶۲۰ تماس بگیرید.
جهت مشاهده تعرفه باربری کلیک کنید.
دسترسی سریع (برای مطالعه کلیک کنید )
ظرفیت ماشین باربری
اگر شما برای حمل بار خود به دنبال یک وسیله باری باشید اولین نکته ای که اهمیت پیدا می کند وزن بار شما است . چرا که نوع وسیله نقلیه باربری و اتوبار بر اساس وزن بار شما انتخاب می شود انواع ماشین های باری موجود در ایران بر اساس ظرفیت.
ظرفیت وانت بار
برای حمل بارهای کوچک و سبک از این وسیله باربری وانت بار استفاده می شود.
ظرفیت وانت نیسان
این وسلیه باربری که توانایی حمل بار تا ۲ تن را دارد.
ظرفیت خاور
کامیونت هایی که دارای ظرفیت بین ۳ تن تا حداکثر ۶ تن هستند. که خاور مسقف اکثرا توسط اتوبار ها جهت حمل اثاثیه به کار گرفته می شوند. مشاهده نرخ کرایه خاور
ظرفیت کامیون تک محور
این وسیله که به کامیون تک شهرت دارد ظرفیت حمل ۱۰ تن بار را دارد. برای حمل بار کامیون و باربری کامیون استفاده می شود.
ظرفیت کامیون دو محور
این نوع کامیون را اصطلاحا کامیون جفت می نامند و کامیون جفت ظرفیت حمل ۱۵ تن بار را دارد.
ظرفیت تریلی
همان کشنده های هستند که انواع بارکش را حمل می کنند و برای بار های بالای ۱۵ تن از آنها استفاده می شود و حداکثر وزن استاندارد مجاز برای تریلی ها ۲۲ – ۲۵ تن است.
انواع ماشین باربری
وسیله باربری | ظرفیت | طول | عرض | ارتفاع |
واحد ← | تن | متر | متر | متر |
وانت پراید | ۰.۷ | ۱.۵ | ۱.۳ | ۱.۴ |
وانت آریسان | ۰.۹ | ۱.۷ | ۱.۵ | ۱.۶ |
وانت پیکان | ۱.۱ | ۱.۶ | ۱.۴ | ۱.۷ |
وانت مزدا | ۱ | ۱.۶ | ۱.۴ | ۱.۸ |
وانت نیسان | ۲ | ۲.۲ | ۱.۵ | ۲ |
ظرفیت | طول | عرض | ارتفاع | |
واحد ← | تن | متر | متر | متر |
خاور (مسقف – ۶۰۸ – بنز) | ۳ | ۵ الی ۵.۵ | ۲.۲ | ۲.۴ الی ۲.۵۵ |
خاور (روباز – ۸۰۸) | ۴ | ۶ | ۲.۲ | آزاد |
ایسوزو (۵ تن – خاور ایسوزو – کامیونت ایسوزو) | ۳ | ۴.۵ | ۲ | – |
خاور مبلی | ۳ | ۴ | ۲ | ۲ |
کامیونت | ۳ | ۳ | ۲ | ۲ |
کامیونت ۳ تن | ۳ | ۴ | ۲ | ۲ |
ایسوزو ۶ تن ( کامیونت ایسوزو) | ۴ | ۴.۵ | ۲.۱ | |
مینی بار (خاور ۵۰۸ – مینی خاور – خاور ۳۰۹) | ۳ | ۳ | ۲ | ۲ |
ظرفیت | طول | عرض | ارتفاع | |
واحد ← | تن | متر | متر | متر |
بادسان | ۴ | ۴.۶ | ۲.۱ | |
هیوندا | ۴ | ۴.۳ | ۲ | |
بادسان | ۵ | ۵ | ۲.۱۵ | |
ظرفیت | طول | عرض | ارتفاع | |
واحد ← | تن | متر | متر | متر |
الوند (فوتون) ۵٫۴ تن | ۵.۴ | |||
بادسان ۸ تن | ۵.۵ | ۴.۷ | ۲.۲ | ۲.۱ |
ایسوزو ۸ تن | ۶ | ۴.۵ | ۲ | |
الوند (فوتون) ۶ تن | ۶ | |||
بنز ۹۱۱ | ۶ | ۴.۶ | ۲.۱۵ | |
تناژ | طول | عرض | ارتفاع | |
واحد ← | تن | متر | متر | متر |
الوند (فوتون) ۸٫۵ تن | ۸.۵ | |||
شش چرخ – تک – ده تن | ۱۰ | ۵.۸ | ۲.۲ | ۲.۲ |
شش چرخ کامیون اطاقدار | ۱۰ | ۵.۸ | ۲.۲ | |
تناژ | طول | عرض | ارتفاع | |
واحد ← | تن | متر | متر | متر |
ده چرخ کامیون اطاقدار | ۱۵ | ۶.۸۰ | ۲.۲۵ | ۲.۲ |
تریلی هجده چرخ کانتین آهنی (۴۰ فوت) | ۱۶ | ۱۲.۲ | ۲.۴۵ | ۱.۷ |
کامیون باری – البرز (دانگ فنگ) | ۱۹ | |||
تریلی هجده چرخ کانتین آهنی(۴۰فوت) | ۱۹ | ۱۲.۲ | ۲.۴۵ | |
ده چرخ | ۲۰ | ۶.۸ | ۲.۸ | |
شش چرخ کامیون دو محور | ۲۰ | |||
تناژ | طول | عرض | ارتفاع | |
واحد ← | تن | متر | متر | متر |
تریلی هجده چرخ کمپرسی | ۲۲ | ۱۱ | ۲.۲ | |
تریلی هجده چرخ لبه دار بغل دار | ۲۲ | ۱۲.۲ | ۲.۴۵ | ۱.۷ |
تریلی هجده چرخ ترانزیت چادری | ۲۲ | ۱۲.۲ | ۲.۴۵ | ۲.۷ |
تناژ | طول | عرض | ارتفاع | |
تریلی هجده چرخ ترانزیت یخچالی | ۲۲ | |||
تریلی هجده چرخ کفی | ۲۲ | ۱۲.۲ | ۲.۴۵ | ۱.۶ |
تناژ | طول | عرض | ارتفاع | |
واحد ← | تن | متر | متر | متر |
تریلی هجده چرخ ترانزیت چادری (ماموت)۳محور | ۲۳ | ۱۳.۶ | ۲.۲۵ | |
تریلی هجده چرخ کفی (ماموت)۳محور | ۲۳ | ۱۳.۶ | ۲.۲۵ | |
کمرشکن ۲ محور (با محورهای کشنده جمعاً ۵ محور) | ۲۴ | ۹ | ۲.۶ | |
تریلی جامبو | ۲۵ | ۱۳.۷ | ۲.۵ | ۴ |
تناژ | طول | عرض | ارتفاع | |
واحد ← | تن | متر | متر | متر |
کمپرسی – البرز (دانگ فنگ) – D375/6*4 | ۲۶ | |||
کمپرسی – کاوه – KD 420 6×۴ | ۲۶ | |||
ده چرخ کامیون سه محور | ۲۸ | |||
کمپرسی – البرز (دانگ فنگ) – سایپا دیزل – D375/8*4 | ۳۲ | |||
هجده چرخ تانکری تانکردار مخزن دار | ۳۲ | |||
تناژ | طول | عرض | ارتفاع | |
واحد ← | تن | متر | متر | متر |
کمرشکن ۴ محور (با محورهای کشنده جمعاً ۷ محور) | ۳۸ | ۱۱ | ۳ | |
کمرشکن ۱۱ محور | ۵۵ | ۱۱ | ۳ | |
بوژی | ۹۶ | قابل تغییر | ۳ | |
کمرشکن | ۱۶-۳۶ | ۸-۱۸ | ۲.۶ |
با سلام و وقت بخیر
لطفا بفرمایید یک کامیون تک محور(ده تن)و دو محور و خاور (۵ تن) و نیسان و .هرکدام چند عدد شل نوشابه(۶ عددی) خانواده ظرفیت دارد به عبارت دیگر چند عدد نوشابه ۱/۵ لیتری میگیرد و کرایه از تهران به شیراز و از تهران به داراب (فارس) چقدر است ؟ حمل شل نوشابه خانواده پپسی و کوکاکولا، از کارخانه در تهران تا شیراز و داراب چقدر است و چه تعداد ظرفیت تک محور و دو محور و تریلی و خاور و نیسان میباشد؟؟ با تشکر فراوان
ممنون از اطلاعاتی که به اشتراک گذاشتید.